ฐานข้อมูลรายวิชา
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ประเภทวิชา | กลุ่มสาระ | ระดับชั้น | ครูผู้สอน | นักเรียนระดับชั้น | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20284 | ปลูกผักสวนครัว | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.2 | นางสาวภัทราภา บุตรพรหม | 396 | |
| I20201 | การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ | เพิ่มเติม | พัฒนาผู้เรียน | ม.1 | นางสาวณพสร สามสุวรรณ | 398 | |
| I30903 | ศึกษาค้นคว้า | กิจกรรม | การงานอาชีพ | ม.5 | นางสาวภัทราภา บุตรพรหม | 319 | |
| ก21905 | กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรม | พัฒนาผู้เรียน | ม.1 | นางสาวนุชรีย์ หัศนี | 398 | |
| ก22905 | กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรม | พัฒนาผู้เรียน | ม.2 | นางสาวอมราภรณ์ เพ็ชรสุ่ม | 396 | |
| ก23905 | กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรม | พัฒนาผู้เรียน | ม.3 | นายสิงหนาท แต่งแก้ว | 364 | |
| ก31904 | กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรม | พัฒนาผู้เรียน | ม.4 | นางสาวอมราภรณ์ เพ็ชรสุ่ม | 308 | |
| ก32904 | กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรม | พัฒนาผู้เรียน | ม.5 | นายสิงหนาท แต่งแก้ว | 319 | |
| ก33904 | กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรม | พัฒนาผู้เรียน | ม.6 | นางสาวนุชรีย์ หัศนี | 320 | |
| การทำไม้ดัดไม้แคระ | การทำไม้ดัดไม้แคระ | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.4 | นางสาวภัทราภา บุตรพรหม | 308 | |
| การปลูกไม้ตัดดอก | การปลูกไม้ตัดดอก | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.1 | นางสาวภัทราภา บุตรพรหม | 398 | |
| ค20222 | ทักษะทางคณิตศาสตร์ 2 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.1 | นางสาวลลิตา เทพณรงค์, นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ, นางสาวอภิชญา จันทร์มา, นายสราวุธ กุหลาบวรรณ | 398 | |
| ค20226 | ทักษะทางคณิตศาสตร์6 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.3 | นางสาวพิมพ์ประภา ผลากิจ, นางฝาติหม๊ะ ขนาดผล, นางพรพิมล แซ่เจี่ย | 364 | |
| ค20242 | คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.1 | นายสราวุธ กุหลาบวรรณ | 398 | |
| ค20252 | คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 2 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.1 | นายสราวุธ กุหลาบวรรณ | 398 | |
| ค20256 | คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 6 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.3 | นางประภาพร อุดมผลชัยเจริญ | 364 | |
| ค21102 | คณิตศาสตร์ | พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | ม.1 | นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ, นางสาวอภิชญา จันทร์มา, นายสราวุธ กุหลาบวรรณ, นางสาวลลิตา เทพณรงค์ | 398 | |
| ค22102 | คณิตศาสตร์ | พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | ม.2 | นางสาวธิดารัตน์ ทองกอบ, นายธนวัฒน์ ศิริพงศ์ประพันธ์, นางสาวรัตนาพร พรประสิทธิ์ | 396 | |
| ค23102 | คณิตศาสตร์ | พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | ม.3 | นางฝาติหม๊ะ ขนาดผล, นางสาวบงกชรัตน์ มาลี, นางสาวพิมพ์ประภา ผลากิจ | 364 | |
| ค30202 | คณิตศาสตร์ 2 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.4 | นางประภาพร อุดมผลชัยเจริญ, นางผกาวรรณ โชติวัฒนากร, นายพิพัฒน์ ไชยชนะ | 308 | |
| ค30204 | คณิตศาสตร์ 4 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.5 | นางกนกวรรณ ณ นคร, นางพรพิมล แซ่เจี่ย, นายธนวัฒน์ ศิริพงศ์ประพันธ์ | 319 | |
| ค30208 | คณิตศาสตร์ 8 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.4 | นางประภาพร อุดมผลชัยเจริญ, นางผกาวรรณ โชติวัฒนากร, นายพิพัฒน์ ไชยชนะ | 308 | |
| ค30210 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.5 | นายธนวัฒน์ ศิริพงศ์ประพันธ์, นางพรพิมล แซ่เจี่ย, นางกนกวรรณ ณ นคร | 319 | |
| ค30212 | คณิตศาสตร์12 | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.6 | นายอนุสรณ์ ชูทอง, นางเสาวลีย์ จันทร์ทอง | 320 | |
| ค30293 | ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ | เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | ม.4 | นางผกาวรรณ โชติวัฒนากร | 308 | |
| ค31102 | คณิตศาสตร์ | พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | ม.4 | นางประภาพร อุดมผลชัยเจริญ, นางผกาวรรณ โชติวัฒนากร, นายพิพัฒน์ ไชยชนะ | 308 | |
| ค32102 | คณิตศาสตร์ | พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | ม.5 | นางพรพิมล แซ่เจี่ย, นางกนกวรรณ ณ นคร, นายธนวัฒน์ ศิริพงศ์ประพันธ์ | 319 | |
| ค33102 | คณิตศาสตร์ | พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | ม.6 | นางเสาวลีย์ จันทร์ทอง, นางสาวรัชนีกร ผอมจีน, นายอนุสรณ์ ชูทอง | 320 | |
| ง 20283 | การปฏิบัติงานอาชีพ | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.2 | นางจิราภรณ์ เสรีรักษ์ | 396 | |
| ง 30210 | งานเขียนแบบ 2 | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.4 | นางพิมพา ทองอุไร | 308 | |
| ง20215 | ผลิตภัณฑ์งานไม้ | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.2 | นายนพพร ถิ่นไทย | 396 | |
| ง20275 | การออกแบบลวดลายบนผืนผ้า | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.3 | นางพิมพา ทองอุไร | 364 | |
| ง20281 | อาหารเพื่อสุขภาพ | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.1 | นางจริยาวดี เวชจันทร์ | 398 | |
| ง20285 | งานเขียนแบบ | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.3 | นางพิมพา ทองอุไร | 364 | |
| ง20286 | งานผลิตภัณฑ์วัสดุในท้องถิ่น | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.3 | นายนพพร ถิ่นไทย | 364 | |
| ง21101 | การงานอาชีพ | พื้นฐาน | การงานอาชีพ | ม.1 | นางจริยาวดี เวชจันทร์ | 398 | |
| ง22101 | การงานอาชีพ | พื้นฐาน | การงานอาชีพ | ม.2 | นางสาวภัทราภา บุตรพรหม | 396 | |
| ง22102 | การงานอาชีพ | พื้นฐาน | การงานอาชีพ | ม.2 | นางจิราภรณ์ เสรีรักษ์ | 396 | |
| ง23101 | การงานอาชีพ | พื้นฐาน | การงานอาชีพ | ม.3 | นางพิมพา ทองอุไร | 364 | |
| ง23102 | การงานอาชีพ | พื้นฐาน | การงานอาชีพ | ม.3 | นายนพพร ถิ่นไทย | 364 | |
| ง30201 | อาหารจานเดียว | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.4 | นางภทรมน ลิ่มบุตร | 308 | |
| ง30241 | การแปรรูปอาหาร | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.5 | นางภทรมน ลิ่มบุตร | 319 | |
| ง30243 | น้ำพริกและเครื่องเคียง | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.4 | นางภทรมน ลิ่มบุตร | 308 | |
| ง30247 | ขนมพื้นเมืองพังงา | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.5 | นางภทรมน ลิ่มบุตร | 319 | |
| ง30249 | อาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการ | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.6 | นางภทรมน ลิ่มบุตร | 320 | |
| ง30282 | งานผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะ | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.4 | นายนพพร ถิ่นไทย | 308 | |
| ง31101 | การงานอาชีพ | พื้นฐาน | การงานอาชีพ | ม.4 | นางภทรมน ลิ่มบุตร | 308 | |
| ง31102 | การงานอาชีพ | พื้นฐาน | การงานอาชีพ | ม.4 | นางจิราภรณ์ เสรีรักษ์ | 308 | |
| จ20204 | ภาษาจีน 4 | เพิ่มเติม | ภาษาต่างประเทศ | ม.3 | นางสาววรินญา โรจธนะวรรธน์, นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลาง | 364 | |
| จ20218 | ภาษาจีนเบื้องต้น 6 | เพิ่มเติม | ภาษาต่างประเทศ | ม.3 | นางสาววรินญา โรจธนะวรรธน์, นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลาง | 364 | |
| จ20224 | ทักษะภาษาจีน 4 | เพิ่มเติม | ภาษาต่างประเทศ | ม.3 | นางสาววรินญา โรจธนะวรรธน์, นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลาง | 0 | |
| จ30214 | ภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน | เพิ่มเติม | ภาษาต่างประเทศ | ม.6 | นางสาววรินญา โรจธนะวรรธน์, นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลาง, นางสาวพลอยไพลิน เที่ยวแสวง, Miss Li Yanli | 320 | |
| จ30232 | ภาษาจีนอ่านเขียน 2 | เพิ่มเติม | ภาษาต่างประเทศ | ม.4 | นางสาววรินญา โรจธนะวรรธน์, นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลาง | 308 | |
| จ30264 | HSK4 | เพิ่มเติม | ภาษาต่างประเทศ | ม.5 | นางสาวพลอยไพลิน เที่ยวแสวง, Miss Si Anni | 319 | |
| ท21102 | ภาษาไทยพื้นฐาน | พื้นฐาน | ภาษาไทย | ม.1 | นายนรินทร์เพชร นิลเวช, นายพจนันท์ พรหมสงค์, นางสาวบุษรา เมืองชู | 398 | |
| ท22102 | ภาษาไทย | พื้นฐาน | ภาษาไทย | ม.2 | นางจิตติพร ถวิลการ, นางสาวอาทิตยา สมาพงศ์ | 396 | |
| ท23102 | ภาษาไทย | พื้นฐาน | ภาษาไทย | ม.3 | นางสาวราศรี อนันตมงคลกุล, นายนพดล วงศ์สุวัฒน์ | 364 | |
| ท30207 | ความงามภาษา | เพิ่มเติม | ภาษาไทย | ม.4 | นายนพดล วงศ์สุวัฒน์, นางสาวอาทิตยา สมาพงศ์, นางสาวยศยา ศักดิ์ศิลป์ศาสตร์ | 308 | |
| ท30214 | วรรณกรรมปัจจุบัน | เพิ่มเติม | ภาษาไทย | ม.5 | นางสาวบุษรา เมืองชู, นายนรินทร์เพชร นิลเวช | 319 | |
| ท30224 | ภาษาเพื่อกิจกรรมการแสดง | เพิ่มเติม | ภาษาไทย | ม.5 | นางสาวอาทิตยา สมาพงศ์ | 319 | |
| ท31102 | ภาษาไทย | พื้นฐาน | ภาษาไทย | ม.4 | นางสาวนัยน์เนตร ทองวล, นางสาวบุษรา เมืองชู, นายนรินทร์เพชร นิลเวช | 308 | |
| ท32102 | ภาษาไทย | พื้นฐาน | ภาษาไทย | ม.5 | นางสาวยศยา ศักดิ์ศิลป์ศาสตร์ | 319 | |
| ท33102 | ภาษาไทย | พื้นฐาน | ภาษาไทย | ม.6 | นางจิตติพร ถวิลการ, นายพจนันท์ พรหมสงค์ | 320 | |
| ปลูกไม้ผลในโรงเรือน | ปลูกไม้ผลในโรงเรือน | เพิ่มเติม | การงานอาชีพ | ม.5 | นางสาวภัทราภา บุตรพรหม | 319 | |
| พ 21102 | สุขศึกษา | พื้นฐาน | สุขศึกษาฯ | ม.1 | นายศรายุทธ มิตรวงค์ | 398 | |
| พ.23101 | สุขศึกษา | พื้นฐาน | สุขศึกษาฯ | ม.3 | นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว | 364 | |
| พ20208 | บาสเก็ตบอล 2 | เพิ่มเติม | สุขศึกษาฯ | 2 | นายสมชาย สุทธจิตร์, นายเอกพงษ์ สงวนทรัพย์ | 0 | |
| พ22102 | สุขศึกษา | พื้นฐาน | สุขศึกษาฯ | ม.2 | นายจรุง บำรุงเขตต์, นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว | 396 | |
| พ22104 | พลศึกษา แชร์บอล | พื้นฐาน | สุขศึกษาฯ | ม.2 | นายสมชาย สุทธจิตร์, นายเอกพงษ์ สงวนทรัพย์ | 396 | |
| พ23104 | พลศึกษา | พื้นฐาน | สุขศึกษาฯ | ม.3 | นายจรุง บำรุงเขตต์, นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว | 364 | |
| พ30238 | นันทนาการ | เพิ่มเติม | สุขศึกษาฯ | ม.6 | นายจรุง บำรุงเขตต์, นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว | 320 | |
| พ30240 | ฟุตบอล | พื้นฐาน | สุขศึกษาฯ | ม.6 | นายเอกพงษ์ สงวนทรัพย์ | 320 | |
| พ30284 | บาสเก็ตบอล | เพิ่มเติม | สุขศึกษาฯ | ม.5 | นายสมชาย สุทธจิตร์, นายเอกพงษ์ สงวนทรัพย์ | 319 | |
| พ30294 | ฟุตซอล1 | เพิ่มเติม | สุขศึกษาฯ | ม.5 | นายจรุง บำรุงเขตต์, นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว | 319 | |
| พ32102 | สุขศึกษาพลศึกษา | พื้นฐาน | สุขศึกษาฯ | ม.5 | นายเอกพงษ์ สงวนทรัพย์ | 319 | |
| พ33102 | สุขศึกษาและพลศึกษา | พื้นฐาน | สุขศึกษาฯ | ม.6 | นายสมชาย สุทธจิตร์, นายเอกพงษ์ สงวนทรัพย์ | 320 | |
| ว20201 | ดาราศาสตร์โอลิมปิก | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.1 | นางอรชา ชูเชื้อ | 398 | |
| ว20209 | วิทยาศาตร์โลกทั้งระบบ | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.3 | นางสาวอาตีนา พัชนี, นางสาวปาณิสรา มัจฉาเวช | 364 | |
| ว20232 | การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น | เพิ่มเติม | คอมพิวเตอร์ | ม.1 | นางสาวศศิธร นาคสง | 398 | |
| ว20233 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | เพิ่มเติม | คอมพิวเตอร์ | ม.2 | นายสหัส เสือยืนยง | 396 | |
| ว20237 | Robotics | เพิ่มเติม | คอมพิวเตอร์ | ม.2 | นายบพิธ มังคะลา | 396 | |
| ว20242 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | เพิ่มเติม | คอมพิวเตอร์ | ม.1 | นางสาวศศิธร นาคสง | 398 | |
| ว20244 | ภาษาและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | เพิ่มเติม | คอมพิวเตอร์ | ม.2 | นายสหัส เสือยืนยง | 396 | |
| ว20253 | ฟิสิกส์ 3 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | 3 | นายนพรัตน์ ย้อยพระจันทร์ | 0 | |
| ว20263 | เคมี3 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.3 | นางสาวกนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์ | 364 | |
| ว21104 | วิทยาการคำนวณ | พื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ | ม.1 | นางสาวศศิธร นาคสง | 398 | |
| ว22102 | วิทยาศาสตร์4 | พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์ | ม.2 | นายรชต ปานบุญ, นางสาวรัชฎาพร สุวรรณสาม | 396 | |
| ว22104 | วิทยาการคำนวณ 2 | พื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ | ม.2 | นายสหัส เสือยืนยง | 396 | |
| ว23102 | วิทยาศาสตร์6 | พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์ | ม.3 | นางสาวปาณิสรา มัจฉาเวช, นางสุมณฑา เกิดทรัพย์, นางสาวอาตีนา พัชนี | 364 | |
| ว30101 | วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) | พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์ | ม.6 | นางสาวอรบุษย์ หนักแน่น, นางสุมณฑา เกิดทรัพย์ | 320 | |
| ว30102 | วิทยาศาสตร์(เคมี) | พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์ | ม.5 | นางสาวกนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์, นางสาวธนิษฐา ยงยุทธ์, นางสาวนฤมล บุญถาวร | 319 | |
| ว30103 | วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) | พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์ | ม.4 | นายณัฐพงษ์ สัจจารักษ์ | 308 | |
| ว30104 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์ | ม.5 | นางสาวอรบุษย์ หนักแน่น, นางอรชา ชูเชื้อ | 319 | |
| ว30202 | ฟิสิกส์2 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.4 | นางสุมณฑา เกิดทรัพย์, นางสาวอรบุษย์ หนักแน่น | 308 | |
| ว30204 | ฟิสิกส์ 4 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.5 | นางสาวศรัณย์รัชต์ สุขผ่องใส, นางสาวศุลีพร ขันภักดี | 319 | |
| ว30206 | ฟิสิกส์6 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.6 | นางชมทิศา ขันภักดี, นางอรชา ชูเชื้อ | 320 | |
| ว30222 | เคมี 2 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.4 | นางณิภาภรณ์ ไชยชนะ, นางสาวธนิษฐา ยงยุทธ์ | 308 | |
| ว30224 | เคมี4 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.5 | นางสาวธนิษฐา ยงยุทธ์, นางณิภาภรณ์ ไชยชนะ | 319 | |
| ว30226 | เคมี6 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.6 | นางสาวนฤมล บุญถาวร, นางณิภาภรณ์ ไชยชนะ | 320 | |
| ว30227 | ปฏิบัติการทางเคมี 1 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.4 | นางสาวกนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์ | 308 | |
| ว30228 | เทคนิคปฏิบัติการเคมี 2 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.5 | นางสาวธนิษฐา ยงยุทธ์ | 319 | |
| ว30232 | ปริมาณสัมพันธ์ | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.4 | นางสาวกนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์ | 308 | |
| ว30244 | ชีววิทยา4 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.5 | นางสาวพิมพ์จันทร์ สุวรรณดี | 319 | |
| ว30246 | ชีววิทยา6 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.6 | นางสุนิษา จินดาพล | 320 | |
| ว30256 | โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ1 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.4 | นางชมทิศา ขันภักดี | 308 | |
| ว30258 | โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ3 | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.6 | นางสาวศุลีพร ขันภักดี | 320 | |
| ว30266 | การโปรแกรมเบื้องต้น | เพิ่มเติม | คอมพิวเตอร์ | ม.4 | นายบพิธ มังคะลา | 308 | |
| ว30267 | กราฟิกเพื่อการนำเสนอ | เพิ่มเติม | คอมพิวเตอร์ | ม.5 | นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ | 319 | |
| ว30270 | การผลิตสื่อวิดีทัศน์ | เพิ่มเติม | คอมพิวเตอร์ | ม.6 | นายธันวิน ณ นคร | 320 | |
| ว30291 | โครงงานวิทยาศาสตร์ | เพิ่มเติม | วิทยาศาสตร์ | ม.5 | นายรชต ปานบุญ | 319 | |
| ว31112 | วิทยาการคำนวณ | พื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ | ม.4 | นายบพิธ มังคะลา | 308 | |
| ว32112 | วิทยาการข้อมูล 2 | พื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ | ม.5 | นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ | 319 | |
| ศ21102 | ศิลปะ | พื้นฐาน | ศิลปะ | ม.1 | นายวิศรุต ชามทอง | 398 | |
| ศ21104 | ดนตรีและนาฏศิลป์ | พื้นฐาน | ศิลปะ | ม.1 | นางสาวประภัสสร โอจันทร์ | 398 | |
| ศ22102 | ศิลปะ | พื้นฐาน | ศิลปะ | ม.2 | นายวิศรุต ชามทอง | 396 | |
| ศ22104 | ดนตรีและนาฏศิลป์ | พื้นฐาน | ศิลปะ | ม.2 | นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิต | 396 | |
| ศ23102 | ศิลปะ | พื้นฐาน | ศิลปะ | ม.3 | นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ | 364 | |
| ศ23104 | ดนตรีและนาฏศิลป์ | พื้นฐาน | ศิลปะ | ม.3 | นายสุพัฒน์ เจริญฤทธิ์, นายศุภวุฒิ อินทร์แก้ว | 364 | |
| ศ31102 | ศิลปะ (นาฏศิลป์) | พื้นฐาน | ศิลปะ | ม.4 | นางสาวประภัสสร โอจันทร์ | 308 | |
| ศ32102 | ศิลปะ(ดนตรี) | พื้นฐาน | ศิลปะ | ม.5 | นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิต | 319 | |
| ศ33102 | ศิลปะ (ทัศนศิลป์) | พื้นฐาน | ศิลปะ | ม.6 | นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ | 320 | |
| ส 20227 | ศาสตร์พระราชา | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.2 | นางวาสนา สุทธจิตร์ | 396 | |
| ส 22102 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.2 | นางสาวปิยธิดา นิยมเดชา, นายเพลิน โอรักษ์ | 396 | |
| ส 22104 | ประวัติศาสตร์ | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.2 | นางวาสนา สุทธจิตร์ | 396 | |
| ส 30218 | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.5 | นางสาวศิริพร สวัสดี | 319 | |
| ส 30221 | หลักวิชาชีพนักกฎหมาย | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.6 | นางสาวศิริพร สวัสดี | 320 | |
| ส 30243 | เศรษฐศาสตร์มหภาค | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.4 | นางสาวปิยธิดา นิยมเดชา | 308 | |
| ส 33221 | ต้านทุจริตศึกษา | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.6 | นางสาวปิยธิดา นิยมเดชา | 320 | |
| ส20215 | อาเซียนศึกษา | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.3 | นางสาวสรัลรัตน์ จันทับ | 364 | |
| ส20222 | เศรษฐกิจพอเพียง | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.2 | นางวาสนา สุทธจิตร์ | 396 | |
| ส21102 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.1 | ว่าที่ ร.ต.เรืองเดชย์ ผสารพจน์, นางสาวธนวรรณ พิทักษ์คง | 398 | |
| ส21104 | ประวัติศาสตร์ | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.1 | นางสาวสรัลรัตน์ จันทับ | 398 | |
| ส22102 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.2 | นายเพลิน โอรักษ์, นางสาวปิยธิดา นิยมเดชา | 396 | |
| ส22234 | หน้าที่พลเมือง | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.2 | นางปวีณา บำรุงภักดิ์, นางวาสนา สุทธจิตร์ | 396 | |
| ส23102 | สังคมศึกษาฯ | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.3 | นางสาวศิริพร สวัสดี, นางสาวลภัสภาส์ หนูคง, นางสาวสรัลรัตน์ จันทับ | 364 | |
| ส23104 | ประวัติศาสตร์ | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.3 | นางสาวประภาพรรณ กุลแก้ว | 364 | |
| ส30215 | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.4 | นางสาวศิริพร สวัสดี | 308 | |
| ส30220 | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.6 | นางสาวธนวรรณ พิทักษ์คง | 320 | |
| ส30226 | การเมืองการปกครอง | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.4/8 | นางสาวสุดาทิพย์ ยกย่อง | 0 | |
| ส30228 | การเมืองเรื่องใกล้ตัว | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.5/8 | นางสาวสุดาทิพย์ ยกย่อง | 0 | |
| ส30233 | หน้าที่พลเมือง | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.5 | นางสาวประภาพรรณ กุลแก้ว | 319 | |
| ส30249 | สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.4-6 | นางปวีณา บำรุงภักดิ์ | 0 | |
| ส30250 | มนุษย์สัมพันธ์ทางธุรกิจ | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.4 | นางปวีณา บำรุงภักดิ์ | 308 | |
| ส30253 | ทักษะบัญชีเพื่อการดำรงชีวิต | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.4 | นางปวีณา บำรุงภักดิ์ | 308 | |
| ส30255 | สร้างธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.5 | นางปวีณา บำรุงภักดิ์ | 319 | |
| ส30285 | อาเซียนศึกษา | เพิ่มเติม | สังคมศึกษาฯ | ม.5 | นายวรานนท์ ภาระพฤติ | 319 | |
| ส31102 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.4 | นางจารุวรรณ ส่องศิริ | 308 | |
| ส32102 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.5 | นายวรานนท์ ภาระพฤติ, นางสาวลภัสภาส์ หนูคง | 319 | |
| ส33102 | สังคมศึกษา | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.6 | นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต | 320 | |
| ส33104 | ประวัติศาสตร์ | พื้นฐาน | สังคมศึกษาฯ | ม.6 | นางสาวสุดาทิพย์ ยกย่อง, นางสาวศิริพร สวัสดี | 320 | |
| ส33221 | ต้านทุจริตศึกษา | กิจกรรม | การงานอาชีพ | ม.6/6 | นางภทรมน ลิ่มบุตร | 0 | |
| อ20202 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 | เพิ่มเติม | ภาษาต่างประเทศ | 2 | นางเพ็ญแข หวานสนิท, นายธีระวัฒน์ เพชรขุ้ม, นางสาวธนวรรณ สมัครการ, นางสุรางค์รัศมิ์ ย้อยพระจันทร์ | 0 | |
| อ20206 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | เพิ่มเติม | ภาษาต่างประเทศ | ม.3 | นางเพ็ญแข หวานสนิท, John Davis Oclarit, Damien Dominic DeLelles | 364 | |
| อ20226 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื่องต้น | เพิ่มเติม | ภาษาต่างประเทศ | ม.1 | นางสาวองค์ปรางค์ แสงสุรินทร์, John Davis Oclarit | 398 | |
| อ21102 | ภาษาอังกฤษ | พื้นฐาน | ภาษาต่างประเทศ | ม.2 | นางพวงทิพย์ ทวีรส, นางดาริน ทรายทอง, นางเขมษิญากรณ์ อุดมคุณ, นางสาวองค์ปรางค์ แสงสุรินทร์, นางเพ็ญแข หวานสนิท, นายธีระวัฒน์ เพชรขุ้ม, นางสาวธนวรรณ สมัครการ, นางสุรางค์รัศมิ์ ย้อยพระจันทร์ | 396 | |
